Réservoir de liquide thermosiphon

Accueil » Produits » Echangeur de chaleur à tube et coque » Réservoir de liquide thermosiphon
Réservoir de liquide thermosiphon

1. Paramètres de design
Pression de design: 2.0MPa
Test de pression d'eau: 2.5MPa
Milieu: ammoniac

2. Caractéristiques
Lorsqu'une unité de compresseur réfrigérant est utilisée dans le système de réfrigération, un réservoir de liquide thermosiphon est nécessaire pour séparer le milieu réfrigérant du gaz de retour dans le condenseur d'huile. Il peut également être utilisé comme un conteneur de stockage de liquide pour fournir un milieu liquide réfrigérant pour refroidir l'huile.

3. Paramètres techniques du réservoir de liquide thermosiphon

Modèle Volume (M3) Tube d'entrée d'air (mm) Tube d'entrée d'eau (mm) Vanne de sécurité (mm) Manomètre (mm) Tube de sortie d'air (mm) Tube de débordage (mm) Tube de décharge (mm) Mesure du niveau de liquide (L) Poids (kg)
FZA-0.16 0.16 DN65 DN65 Rc1/2 DN6 DN40 DN65 DN40 600 ~ 230
FZA-0.3 0.3 DN80 DN80 Rc1/2 DN6 DN65 DN80 DN65 600 ~ 250
FZA-0.5 0.5 DN100 DN100 Rc3/4 DN6 DN80 DN100 DN80 700 ~ 380
FZA-1.0 1.0 DN125 DN125 Rc3/4 DN6 DN100 DN125 DN100 900 ~ 620
FZA-1.5 1.5 DN150 DN150 Rc1 DN6 DN125 DN50 DN125 1000 ~ 900
FZA-2.0 2.0 DN150 DN150 Rc1 DN6 DN125 DN50 DN125 1100 ~ 9000
FZA-2.5 2.5 DN200 DN200 Rc1 DN6 DN150 DN200 DN150 1200 ~ 1500
FZA-4.8 4.8 DN250 DN250 Rc1 DN6 DN200 DN250 DN200 1400 ~ 2200

4. Taille principale

Modèle L A B B1 D L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 H
FZA-0.16 2362 1200 300 210 ¢ 325 2000 400 150 250 300 250 150 350 300 675
FZA-0.3 2650 1400 380 260 ¢ 400 2200 400 150 250 300 250 150 350 300 760
FZA-0.5 2962 1600 460 330 ¢ 500 2500 450 150 300 350 250 150 350 300 860
FZA-1.0 2720 1500 640 460 ¢ 700 2300 400 150 300 450 250 150 350 300 1066
FZA-1.5 3220 1600 720 530 ¢ 800 2600 500 150 300 500 250 150 350 300 1160
FZA-2.0 3520 1600 810 590 ¢ 900 2800 600 200 350 600 250 150 350 300 1320
FZA-2.5 3580 1600 760 600 ¢ 1000 2800 600 250 350 600 250 150 350 300 1424
FZA-4.8 4450 2400 880 720 ¢ 1200 3600 600 200 450 800 350 300 400 400 1574

Diagramme de structure

Nous sommes un fabricant et fournisseur professionnel de réservoir de liquide thermosiphon en Chine. Notre compagnie offre une large ligne de produits incluant l'échangeur de chaleur à tube et coque, la tour de refroidissement à circuit fermé, condenseur évaporé, et autres.

Commentaires
Autres produits
  • Séparateur d'huile et d'ammoniac Le séparateur d'huile et d'ammoniac est utilisé pour la séparation de l'huile et de l'ammoniac. Basé sur le principe que l'huile et l'ammoniac ont différentes gravités spécifiques...
  • Réservoir d'ammoniac liquide Notre réservoir d'ammoniac liquide est utilisé dans le système de réfrigération pour régler et stabiliser la charge de circulation du liquide d'ammoniaque. Il peut aussi être utilisé ...